Машина Zhongke C89 C70 с легкой стальной рамой для Австралии
Обзор профиля компании Фабрика формовочных машин Zhongke расположена на севере Китая и у озера Бохал на востоке. В Бото
Описание
Базовая информация
Модель №. | зк-1 |
Обслуживание клиентов | Вся жизнь |
Гарантия | 1 год |
Сертификация | CE, ISO9001 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Тип управления | ЧПУ |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 4м*0,8м*1,2м |
товарный знак | ЧЖУНКЭ |
Источник | Набор |
HS-код | 84552210 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Профиль компании Завод по производству формовочных машин Zhongke расположен на севере Китая и у озера Бохал на востоке. В Ботоу Сити развиты удобные и многофункциональные транспортные линии. Основными транспортными линиями в Ботоу являются: железная дорога Пекин-Шанхал, скоростные автомагистрали и национальная автомагистраль 104. Zhongke является производителем с богатым опытом работы в отрасли. На сегодняшний день наша компания превратилась в вполне современную компанию. Клиенты по всему миру предпочитают нашу продукцию благодаря легкой конструкции, новому дизайну и высокому уровню инноваций. Наша компания является современным предприятием в области производства, продажи, монтажа, ввода в эксплуатацию и нашей фабрики, обладающей сильной технической мощью и производительностью, а также клиентской базой, позволяющей собирать хорошие отзывы. Производство одновременно с производством, монтажом, вводом в эксплуатацию и обслуживанием оборудования из цветной стали, чтобы пользователи могли предоставлять комплексное обслуживание и технические консультации. Параметры продуктаНЕТ. | Основные параметры машины для производства медных валков | |
1 | Подходит для обработки | Цветная листовая сталь |
2 | Ширина пластины | 100-150 мм |
3 | рулон | 12 рядов |
4 | Размеры | Размер 5,2*0,8*1,2 м |
5 | Производительность | 5,5+3 кВт |
6 | Толщина пластины | 2,0 мм |
7 | производительность | 8-12 м/мин |
8 | Диаметр ролика | Φ70 мм |
9 | Масса | Примерно 3,0Т |
10 | Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
11 | Рулонный материал | Углеродистая сталь 45# |
12 | Материал режущей пластины | Кр12 |
13 | Точность обработки | В пределах 1,00 мм |
14 | Система контроля | ПЛК-управление |
1. Есть ли послепродажная поддержка?
Да, мы будем рады проконсультировать вас, а также имеем компетентных технических специалистов по всему миру. Чтобы ваш бизнес работал, ваши машины должны работать.Наш контакт
Отправить сейчас