Машина для производства стоячего фальца Портативная машина для производства кровли со стоячим фальцем Профилегибочная машина для производства рулонов
Обзор Описание продукта Машина для стоячего фальца водосточных труб является одним из высокотехнологичных устройств наше
Описание
Базовая информация
Модель №. | КОЗЕЛ |
Сертификация | CE, ИСО |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Наименование товара | Машина для стоячего шва |
Введите | Машина для формования плитки |
Использовать | Панель крыши со стоячим фальцем |
сырье | ППГИ ППГЛ |
Тип плитки | Шталь |
ширина подачи | 900 мм |
Материал режущего лезвия | Высококачественная сталь Cr 12. |
использовать | стальная конструкция |
Рулонный материал | 45# хромированная сталь |
Материал вала | Внешний диаметр стали 45#: 70 мм |
Система контроля | ПЛК (импортный бренд) |
Видео контроль выхода | Предоставил |
Ключевые моменты продажи | Высокая точность |
Тип маркетинга | Горячий продукт 2022 года |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Транспортный пакет | Голый пакет |
Спецификация | 12000 мм * 1500 мм * 1200 мм |
товарный знак | КОЗЕЛ |
Источник | Хэбэй, Китай |
HS-код | 8455221000 |
Производственная мощность | 300 комплектов/год |
Описание продукта
Машина для изготовления стоячего фальца водосточной трубы является одним из высокотехнологичных устройств нашей компании. Вся производственная линия обеспечивает высокую автоматизацию, высокую эффективность, экономию труда и производит продукцию высочайшего качества с максимальной скоростью. Стремитесь к максимально возможной выгоде для клиента.
Подробные фотографии
Параметры продукта
НЕТ. | Статья | Единица | Параметр | аннотация |
1 | Тип материала | мм | ППГЛ, ППГИ | По требованию |
2 | Толщина материала | мм | 0,4–0,8 мм | По требованию |
3 | Материалбреит | мм | 610 мм | По требованию |
4 | Скорость производства | м/мин | 0-15 м/мин | Регулируемый |
5 | Эффективная ширина продукта | мм | 460 мм | |
6 | Тип вождения | Сквозь цепи | По требованию | |
7 | Рулонный материал | 45# | Хром при необходимости | |
8 | Производительность двигателя | кВт | 9 | |
9 | Марка электрической системы управления | |||
Наш контакт
Отправить сейчас