Формовочная машина для изготовления сборного домостроения C89, легкая прочная стальная рама
Упаковка и доставка Подробности упаковки: Упаковка: без покрытия, с водонепроницаемой тканью и защитной подкладкой. Шка
Описание
Базовая информация
использовать | Легкое здание из стального каркаса |
Метод передачи | Шестеренчатый привод |
Суммарная мощность | 15 кВт |
Количество ролей | с 8 группами и 4 группами корректирующих роликов |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Материал рулонов | Cr12 с термообработкой |
Материал вала | 40 Cr с вакуумной термообработкой |
Материал фрезы | Кр12МОВ |
Производительность машины | 50 м/мин без штамповки, 0,5-0,6 т/час. |
Транспортный пакет | телесного цвета, с водонепроницаемой тканью и складным деревом |
Спецификация | 4000 мм * 800 мм * 1800 мм |
Источник | Китай |
HS-код | 84552210 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Упаковка и доставка
Детали упаковки: Упаковка: без покрытия, с водонепроницаемой тканью и защитной подкладкой. Шкаф с компьютерным управлением упакован в водонепроницаемую ткань и картонную коробку. Порт: TIANJIN XINGANG Время выполнения:
Менге (Наборы) | 1 - 1 | >1 |
Европейское летнее время. время (дни) | 40 | Вести переговоры |
Профилегибочная машина C89/C140 с легкой стальной рамой
ДОСТУПНАЯ рама и рулон фермы Бывшие стальные рамы и фермы сечения 140 мм, высокоскоростное производство, программное обеспечение для детализации включено. Толщина стали от 0,6 до 1,2 мм. Машины G550 и G320 могут читать файлы CSV через систему роликов с входом USB.
Параметры машины
разматыватель | максимальная грузоподъемность | 3 тонны |
Внутренний диаметр | 450–530 мм | |
Наружный диаметр | 1300 мм | |
Введите | электрический разматыватель | |
Метод запуска | автоматически | |
Роликовое формование | Масса | около 3 тонн |
Размер | 4*0,8*1,8 | |
суммарная мощность | 15 кВт | |
Количество ролей | с 8 группами и 4 группами корректирующих валков | |
Метод передачи | Шестерня и цепь | |
Основная марка двигателя | Вкладывать деньги | |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт | |
Материал рулонов | Cr12 с термообработкой | |
Материал вала | 40 Cr с вакуумной термообработкой | |
Материал фрезы | Кр12мов | |
Производительность машины | 50 м/мин без штамповки, 0,5-0,6 т/час. | |
Допуск отверстия для перфорации | +/- 3 мм Расстояние по длине: +/- 0,5 мм Точность прямолинейности: 0,3 мм | |
Марка литьевого принтера | Двухголовочный принтер SOJET | |
Помечать | Мы внедряем инновации в некоторые части машины, чтобы сделать ее использование более продолжительным и надежным. | |
Система контроля | Бренд ПЛК | Дельта |
Марка круиз-контроля | Дельта | |
Наш контакт
Отправить сейчас