Профилегибочная машина для производства профиля крыши без болтов Liming
Машина для производства профилей крыши без болтов Liming: Чертеж профиля показан ниже. Изображение: Эскиз производствен
Описание
Базовая информация
Модель №. | Прокатный стан YX42-470 |
Модель №. | Профилегибочная машина для производства извести со стоячим фальцем |
Название продукта профилегибочной машины | Машина для производства профилей крыши без болтов |
Материал вала профилегибочной машины | 45# Сталь, сердцевина хромированная |
режущее лезвие | Кр12, термообработка |
Система контроля | Компьютерное управление |
СПС | бренд Сименс |
Сенсорный экран | бренд Сименс |
Кодер | Марк Омрон |
сырье | Предварительно окрашенная сталь |
Толщина материала | 0,4–0,8 мм |
Конструкция рамы | Конструкция рамы настенной панели / Новая конструкция рамы подставки |
Транспортный пакет | 40 л.с.*1 |
Спецификация | 11Т |
товарный знак | СЯМЫНЬ ИЗВЕСТЯЩИЕ МАШИНЫ |
Источник | Фуцзянь, Китай (материк) |
Производственная мощность | 600 |
Описание продукта
Безболтовая машина для известкования Dachprofil-Rollformmaschine:Этот чертеж профиля показан ниже:
Эскиз производственного процесса показан ниже:
2. Технические параметры
(1) 5-тонная одиночная моталка | |||
Описание | Возможны различные варианты, ознакомьтесь, пожалуйста, с каталогом процессора. | ||
(2) Подающий ролик и ручное устройство предварительной резки. | |||
Описание | Без электричества. Интеллектуальное управление обрезкой позволяет отрезать только конец последнего куска листа. Рабочая толщина 0,4-0,8 мм Интеллектуальное управление редактированием | ||
(3)Общие параметры машины | |||
Подходящий материал для профилирования рулонов | Предварительно окрашенная сталь | ||
толщина | 0,4–0,8 мм | ||
ширина подачи | 600 мм | ||
Конструкция рамы | Конструкция рамы настенной панели / Новая конструкция рамы подставки | ||
Перекатные шаги | 17 Сцена | ||
Формирующий роликовый материал | Сталь 45#, токарные станки с ЧПУ, твердое хромирование. | ||
Диаметр вала | Φ75 мм | ||
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт, частотное регулирование скорости | ||
Максимальная скорость линии вальцовочного станка | 15 м/мин (более высокая скорость доступна в зависимости от технических характеристик, требуемых покупателем) | ||
Производительность гидравлической группы | 4кВт | ||
Материал режущего лезвия | Кр12, термообработка | ||
Электрический стандарт | 380 В/50 Гц/3 фазы или в соответствии с требованиями заказчика | ||
Размеры машины | 9200 мм × 1250 мм × 1500 мм | ||
Основной цвет машинной покраски | RAL 5015 (синий) или по требованию заказчика. | ||
(4) Система управления ПЛК | |||
СПС | бренд Сименс | ||
Сенсорный экран | бренд Сименс | ||
преобразователь | бренд Шнайдер | ||
Кодер | Марк Омрон | ||
(5) Полка продукта | |||
Описание | без источника питания, 3 шт. | ||
(6)Электрическая складная машина | |||
Описание | |||
Пред: Безболтовая машина для производства алюминиевых металлических кровельных листов
Следующий: Безболтовая машина для производства алюминиевых металлических кровельных листов
Наш контакт
Отправить сейчас