Станок для изготовления легкого стального киля из железного угла, производство стальной рамы
Описание
Базовая информация
использовать | крыша, стена |
Метод передачи | техника |
Сырье | ППГИ |
Толщина материала | 0,3–2,0 мм |
Цвет машины | Адаптирован к потребностям клиента |
Рулонный материал | 45# Шталь |
Материал вала | 45# Шталь |
Основной рынок | Африка, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и т. д. |
скорость формирования | 6-15 м/мин |
Мотор | 5,5 кВт |
Гидравлический масляный насос | 4 кВт |
СПС | Дельта из Тайваня |
Инвертор | Дельта из Тайваня |
Экран | Сенсорный экран, Дельта |
Язык | Китайский и английский или индивидуально по вашему желанию |
Источник | Хэбэй, Китай, материковая часть |
HS-код | 8455221000 |
Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Описание продукта
Это профилегибочная машина для производства угловых профилей. Нормальная толщина уголка составляет от 0,3 до 0,6 мм. Однако в этой машине мы настраиваем ее в соответствии с требованиями заказчика. Если клиенту нужен угол 2,0 мм для изготовления панелей ограждения, мы можем настроить машины в соответствии с вашими инструкциями.
рабочий процессВся линия включает в себя в общей сложности 6 штук,
Разматыватель - подающий стол - корпус профилегибочной машины - компьютерная система управления - режущий нож - готовая доска - выходной стол
Параметры продукта
НЕТ | Статья | Спецификация | ||
Материал | Сырье | GI | ||
Толщина материала | 0,3–0,6 мм | |||
машина | Роликовые станции | 10 | ||
Велле | Сплошной, 55 мм | |||
Материал вала | Сталь 45# с хромированным покрытием Cr12, | |||
Рулонный материал | Высококачественная сталь 45# с закаленным Cr12. | |||
Толщина средней пластины | 14 мм | |||
Размер машины | 4,3*0,8*1,0 м | |||
производительность | 30-50 м/мин | |||
Резак | Материал | Кр12 | ||
Метод | Гидравлическая резка | |||
Производительность | маршрут | Цепочка 1 дюйм | ||
Мотор | 4кВт | |||
Гидравлический масляный насос | 3кВт | |||
Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | |||
Система контроля | СПС | |||
Наш контакт