Четыре в одном - Автоматический станок для прокатки, складывания, резки и гибки листового металла для защитных дверей, окон, жалюзи, жалюзи, полок из нержавеющей стали и меди.
Обзор Четыре в одном — автоматическая машина для прокатки, складывания, резки и гибки листового металла для медных защит
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДЭС-2000 |
Обслуживание клиентов | Установка на месте/онлайн-инструкции |
Класс водонепроницаемости | IPX-8 |
Гарантия | 1 год |
Состояние | Ной |
Сертификация | RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
автоматизация | Автоматически |
Подходит для | Медь, алюминий, сплавы, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Введите | CNC-Biegemaschine |
длина изгиба | 2000 мм |
высота изгиба | 175 мм |
прочность на изгиб | 0,35 мм |
степень изгиба | 0-360° |
Точность угла изгиба | ±1° |
Точность длины подачи | ±0,1 мм |
Спаннметод | Сосать или сжимать |
Windows CE | Windows CE |
Уровень шума | ≈40 дБ |
Высочайшая производительность | 22 кВт |
Масса | 18,5 тонн |
Транспортный пакет | Поддон, пенопласт и полиэтиленовая пленка |
Спецификация | 5900* 2900* 3200ММ |
товарный знак | АЙПА |
Источник | Китай |
HS-код | 8462219000 |
Производственная мощность | 300 комплектов/год |
Описание продукта
Четыре в одном - Автоматическая машина для прокатки, складывания, резки и гибки листового металла для защитных дверей, окон, жалюзи, жалюзи, полок из нержавеющей стали и меди.Параметры продукта
Модель | ДЭС-1200 | ДЭС-1400 | ДЭС-2000 | ДЭС-2500 | |
Максимальная скорость непрерывной гибки | ≤0,5 с/каждый изгиб | ≤0,2 с/каждый изгиб | ≤0,2 с/каждый изгиб | ≤0,2 с/каждый изгиб | |
Максимальная длина изгиба | 1200 мм | 1400 мм | 2000 мм | 2500 мм | |
высота изгиба | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | |
Максимальная прочность на изгиб | нержавеющая сталь | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм |
Углеродистая сталь | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | |
Алюминий | 1,6 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | |
Оставшийся материал можно настроить | |||||
Минимум. прочность на изгиб | 0,35 мм | 0,35 мм | 0,35 мм | 0,35 мм | |
степень изгиба | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | |
Точность угла изгиба | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
Точность длины подачи | ±0,1 мм | ±0,1 мм | ±0,1 мм | ±0,1 мм | |
Операционная система | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | |
Спаннметод | Сосать или сжимать | Сосать или сжимать | Сосать или сжимать | Сосать или сжимать | |
Глубина шеи | 180 мм или индивидуально | 180 мм или индивидуально | 180 мм или индивидуально | 180 мм или индивидуально | |
Минимум. Одноэтапное формирование размера со всех четырех сторон | 150*150 мм | 150*150 мм | 150*150 мм | 150*150 мм | |
Минимум. Одноэтапное формирование размера с двух сторон | 220*220 мм | 220*220 мм | 220*220 мм | 220*220 мм | |
Уровень шума | ≈40 дБ | ≈40 дБ | ≈40 дБ | ≈40 дБ | |
Внешний размер (мм) |
Наш контакт
Отправить сейчас